資料一覧
用途別
用途をクリックしていただくと資料一覧表に移動します。
ユニバーサルライン(省配線多重伝送)
各種システム・ユニット
生産性向上
設備保全
温度計測・過熱火災監視
電力・省エネルギー・CO2削減
工事省配線情報
技術資料
インフラ関連
業種別・仕事別 情報
参考情報
用途別資料一覧
ユニバーサルライン(省配線多重伝送)
ユニバーサルライン:省配線
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 補足資料 「ユニバーサルラインの使い方」概要と拡張について | ユニバーサルラインの概要と冊子「ユニバーサルラインの使い方」の補足 | 000-UL01 |
| 4096接点の監視が簡単 | 広域多点の接点管理がすぐに実現するシステムの構成と監視画面の資料 | 000-UL02 |
ノイズに負けない信号伝送
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 有線と無線 | 有線で伝送を行う長所について | 303-14 |
長距離の信号伝送
準備中
各種システム・ユニット
見守りセンサ盤シリーズ
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 見守りセンサ盤シリーズ | 見守りセンサ盤シリーズ全般の紹介 | 000-MS00 |
| 見守りセンサ盤シリーズ (センサ付監視ブザーBOX) | 見守りセンサ盤シリーズ・センサ付監視ブザーBOXの紹介 | 000-MS01 |
| 監視ブザーBOX AC/DC電流監視 | 見守りセンサ盤シリーズ・監視ブザーBOX AC/DC電流監視の紹介 | 000-MS01I_1 |
| 重点見守り盤の概要のご案内 | 見守りセンサ盤シリーズ・重点見守り盤の概要 | 000-MS44G_01 |
| 重点見守り盤使い方例 | 見守りセンサ盤シリーズ・重点見守り盤の使い方 | 000-MS44G_02 |
| 納入機器概要と1月間のデータ内容 | 見守りセンサ盤シリーズ・重点見守り盤の機器概要と1ヶ月間の取得データについて | 000-MS44G_03 |
| プレゼン説明資料 | 見守りセンサ盤シリーズ・プレゼンテーション用資料 | 000-MS44G |
| 見守りセンサ盤シリーズ (監視ブザーBOX温度センサ付) | 見守りセンサ盤シリーズ・監視ブザーBOX 温度センサ付きの紹介 | 000-MSS01T |
フルハーモニー:工場全体管理
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 調和の取れた工場管理 | フルハーモニーシステムの仕組みと特徴 | 000-FH01 |
| DXフルハーモニーシステム | フルハーモニーシステムの用途別管理画面紹介 | 000-FH02 |
| 労務費の削減 | 電気代と労務費の削減について | 000-FH03 |
| 電気代と労務費の同時削減 | 電気代と労務費の同時削減について | 000-FH04 |
デジタルセンシングユニット
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| デジタルセンシングユニットのご案内 | 製造現場のDX構築に最適な機器のご案内 | 000-DS01 |
40CH監視盤
準備中
128相互通信
準備中
小点数:MGM16L
準備中
映像との融合
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 計測監視+映像システムのラインアップ10P_c | 計測監視と映像を組み合わせたシステムについて | 303-12 |
| 伝送+映像システム | 予防保全、生産性向上、省エネや温度管理のためのシステムと映像を組み合わせたシステム画面について | 303-13 |
生産性向上
稼働管理:進捗管理
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 現場の生産情報の取込方法 8P | 稼働情報の取込方法と手動作業の見える化について | 000-81 |
| 稼働管理のDXの色々な使い方 9P | 稼働管理を行うことで解決する問題やメリットについて | 000-131 |
| 稼働管理のDX導入によるメリット 8P | 「ローカルDXシステム」で行う稼働管理の導入メリット | 000-161 |
| 工場の見える化 | 多点の温湿度管理と稼働、設備監視がローコストで行えるシステムについて | 302-08 |
| 参考資料_①「見える化」システムのご案内 | 見える化で現状を把握し生産性向上を可能にするシステムについて | 303-01 |
| その①見える化のしくみ | 見える化の具体的なしくみについて | 303-02-1 |
| その②コストダウンの実現.pdf | 見える化でなぜコストダウンが可能になるかの説明 | 303-02-2 |
| その③初期費用なしで実現 | 見える化がなぜ初期費用なしで可能になるかの説明 | 303-03-3 |
| その④コストダウンにつながるしくみ | 見える化で取得した情報を活用してコストダウンする方法について | 303-03-4 |
| 稼働情報の取り込み方法 | 稼働情報を取り込む方法について | 303-04-1 |
| 手動作業も見える化 | 手作業の見える化の方法について | 303-04-2 |
| 参考資料_②「見える化」システムの詳細 | 見える化システムの能率アップの仕組み、機器構成、活用方法について | 303-05 |
| 非常に簡単な配線 | 見える化を行うための配線について | 303-06h |
| 利益アップに向けた取り組み | 見える化でさまざまな管理を一元的に行うことで利益アップにつながる | 303-06r |
| その⑤ほんまに全員見えるか | 見える化で有用なデータを共有することで生まれるメリットについて | 303-07-5 |
| その⑥ワンストップで即完了 | スムーズに見える化が実現する稼働管理のシステム構築について | 303-07-6 |
| 参考資料_③「見える化」システムの導入 | 見える化システムの導入手順を分かりやすく説明した資料 | 303-08 |
| パトライト生産管理 | パトライトを用いた生産管理システムの概要 | 303-C01 |
| ソフト画面イメージ_プレス稼働管理 | プレス稼働管理システムの管理ソフト画面一例 | 303-09 |
| プレス作業、圧着作業の具体例 | プレス作業、圧着作業のリアルタイムな1時間ごとの稼働状況を見える化する場合の機器構成、配線、システム画面一例 | 303-10 |
| 稼働(生産)管理システム | 稼働(生産)管理システムの仕組みや特長などの詳しい説明 | 303-11 |
| 計測監視+映像システムのラインアップ10P_c | 計測監視と映像を組み合わせたシステムについて | 303-12 |
| 伝送+映像システム | 予防保全、生産性向上、省エネや温度管理のためのシステムと映像を組み合わせたシステム画面について | 303-13 |
| 溶接機の稼働管理システム | 溶接機稼働管理システムの全体構成や稼働信号の取得方法、システム運用画面一例の資料 | 303-15 |
| 溶接電流管理装置概要 | 溶接電流管理装置を使用する際のシステムの全体構成図 | 303-16 |
ボトルネック解消
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| ボトルネック管理 | ボトルネックを発見する方法や改善後のメリットについて | 000-BN01 |
| 製造ラインのボトルネック解消について(pdf)) | 生産ラインを例に挙げ、ボトルネック解消のための手順や改善提案、予想される結果等のまとめ | 000-BN02 |
| タンデム型プレスラインでボトルネックを発見するためには | タンデム型プレスラインのボトルネックを解消するための参考資料 | 000-BN03 |
| ご提案例 ボトルネックの撲滅について | プレス加工を例に挙げてボトルネック改善のための導入ステップや効果について説明 | 000-BN04 |
| ボトルネック削減のためにすべきことの20項目 | ボトルネックを削減するためにするべきことのまとめ | 000-BN05 |
| 稼働管理のDX導入によるメリット 8P | 「ローカルDXシステム」で行う稼働管理の導入メリット | 000-161 |
費用対効果:コストダウン
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| M製造現場のDX 費用対効果抜群の仕組み 8P | 費用対効果抜群の製造現場のDXの仕組みの説明 | 000-61 |
| M製造業のDX管理 工事と費用12P | 「ローカルDXシステム」の工事と費用について | 000-111 |
| 生産性のアップを目指して、費用比較 4P | トータル管理で生産性アップを実現するシステム構築 | 000-122 |
製造業全般DX化情報
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| MGMで製造現場のDXを実現 8P | ユニバーサルラインと組合わせて使用するソフト「マルチグラフモニター」について | 000-11 |
| M♪モノづくりの楽しいDX♪ 6P | 生産性の向上を実現する「ローカルDXシステム」について① | 000-21 |
| 単一機能を統合したローカルDXシステム 3P | 稼働管理・保全管理・電力管理を統合したシステムのメリット説明 | 000-22 |
| M♪モノづくりの楽しいDX♪ 6P | 生産性の向上を実現する「ローカルDXシステム」について② | 000-31 |
| 製造業のDX シンプル、クラウド不要、特徴抜粋 14P | 「ローカルDXシステム」の全体説明 | 000-32 |
| ローカルDXシステムの機能の抜粋 3P | 「ローカルDXシステム」とセンサについての説明 | 000-41 |
| M製造現場のDX しくみとコストダウン | 製造業のDXの 見える化のしくみとコストダウンについての説明 | 000-51 |
| M製造現場のDX 費用対効果抜群の仕組み 8P | 費用対効果抜群の製造現場のDXの仕組みの説明 | 000-61 |
| M製造現場のDX 即実現して全社で情報共有 8P | 製造業のDXで情報共有することで生まれるメリットについての説明 | 000-71 |
| M製造業のDX管理 概要とメリット12P | 「ローカルDXシステム」の概要と導入メリットの説明 | 000-91 |
| 経産省の「製造業取組事例集」抜粋 4P | 工場IOTの取組事例 | 000-92 |
| ローカルDXシステムの運用画面 | 一般的なDXのシステムと「ローカルDXシステム」の比較、実際のシステム運用画面など | 000-102 |
| 稼働管理のDXの色々な使い方 9P | 「ローカルDXシステム」を稼働管理で使う方法 | 000-131 |
| 稼働管理のDX導入によるメリット 8P | 「ローカルDXシステム」で行う稼働管理の導入メリット | 000-161 |
| 電流計測で製造業のDXV2 | 「ローカルDXシステム」で集めた電流データの活用方法 | 000-162V2 |
| 【DXマイクロ】ユニットの概要のご案内 | 集中した場所の8点計測が可能になる「DXマイクロ」の概要 | 000-DM01 |
| 【DXマイクロ】ユニット | 集中した場所の8点計測が可能になる「DXマイクロ」の使い方 | 000-DM02 |
| 生産性向上に向けた「問題点の見える化」 | 「ローカルDXシステム」で生産性工場に向けた問題点の見える化についての説明 | 000-DX01 |
| デモ機の画面(16ダッシュボード) | 「マルチグラフモニター」デモ機の画面説明 | 000-DX03 |
| ご提案「ローカルDXシステム」はとても簡単です | 「ローカルDXシステム」の特長と複数の管理を行うことで生まれる相乗効果の説明 | 000-DX04 |
手動作業の管理
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 現場の生産情報の取込方法 8P | 稼働情報の取込方法と手動作業の見える化について | 000-81 |
| 100%手動作業とセンシング 2P | 100%の手動作業を管理する方法について | 000-151 |
| 手動作業も見える化 | 手作業の見える化の方法について | 303-04-2 |
トレーサビリティ
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 工場の見える化 | 多点の温湿度管理と稼働、設備監視がローコストで行えるシステムについて | 302-08 |
設備保全
故障監視
| 参考資料_②「見える化」システムの詳細 | 見える化システムの能率アップの仕組み、機器構成、活用方法について | 303-05 |
予知メンテナンス
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| ローカルDXシステムの管理による予知メンテ10P | ローカルDXシステムの管理で機械が壊れて停止する前にメンテナンス可能になる仕組みについて | 000-132 |
| 参考資料_②「見える化」システムの詳細 | 見える化システムの能率アップの仕組み、機器構成、活用方法について | 303-05 |
| 計測監視+映像システムのラインアップ10P_c | 計測監視と映像を組み合わせたシステムについて | 303-12 |
| 劣化の見える化その1 | 同期した過熱、過電流、過振動、等の連続監視を行うことで、機械設備が壊れて止まる前の予知メンテナンスについて | 302-01 |
| システム概要(設備監視、予知メンテ) | 予知メンテナンスシステムの機能や特長についての説明 | 302-02 |
| 予知メンテシステム構築のステップ | 予知メンテシステムのデータ管理とアルゴリズム構築、システム構成について | 302-03 |
| 予知メンテシステム画面 | マルチグラフモニターMGM16Wを使用したシステム画面一例 | 302-04 |
| 予知メンテナンス計測監視システムの設定について | 予知メンテナンス計測監視システムの設定、グラフの移動平均表示について | 302-05 |
| ガスコン振動G | 5600万件の計測データから瞬時に劣化傾向を見つけたガスコンプレッサ予知メンテナンスシステムについて | 302-06 |
| 温度計測、設備監視システム | 商品の劣化・腐敗防止のため食品メーカー工場で導入した温度計測・設備監視の導入事例 | 302-09 |
| 接点データ管理システムPC+メール | 接点データをパソコンで管理するシステムの管理画面例 | 302-10 |
| 電力削減+工場全体のコストダウンのご提案 | ピーク電力の計測で負荷を分散、個別機械ごとの電力計測でムダを見極めて電力削減することで工場全体をコストダウンを行うためのシステムについて | 302-11 |
ビッグデータ管理
準備中
温度計測・過熱火災監視
温度計測
| 工場の見える化 | 多点の温湿度管理と稼働、設備監視がローコストで行えるシステムについて | 302-08 |
| 温度計測、設備監視システム | 商品の劣化・腐敗防止のため食品メーカー工場で導入した温度計測・設備監視の導入事例 | 302-09 |
| 冷蔵・冷凍庫監視システム参考資料 | 冷蔵庫・冷凍庫温度監視システムについて | 304-07 |
過熱監視
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 劣化の見える化その1 | 同期した過熱、過電流、過振動、等の連続監視を行うことで、機械設備が壊れて止まる前の予知メンテナンスについて | 302-01 |
火災監視
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| ①_火災の前の過熱の監視 | 304-01 | |
| ②_過熱のセンシング | 304-02 | |
| ③_過熱監視システム構築 | 304-03 | |
| ④_工事とシステムの拡張 | 304-04 | |
| 豊中計装_過熱火災監視システム | 304-05 | |
| 多点温度監視管理 | 304-06 | |
| 過熱火災監視システム① | 304-08 | |
| 過熱火災監視システム② | 304-09 | |
| MGM温度監視資料 | 304-10 | |
| 火災の前の過熱監視 | 304-11 |
電力・省エネルギー・CO2削減
電力管理:料金削減
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 工場のDX管理による電力の削減8P | アナログの電力負荷の情報をデジタル変換して管理するローカルDXシステムのしくみについて | 000-142 |
| 電力管理システムの導入した時の費用対効果 | 電力管理システムを導入して ES01 電力使用量を削減した時の費用対効について | 000-ES01 |
| ネットで調査した電力使用量等の削減例 | ネットで調査した電力使用量等の削減例について | 000-ES02 |
| 電力削減+工場全体のコストダウンのご提案 | フルハーモニーシステムの5つの用途について | 000-ES03 |
| 温度計測、設備監視システム | 商品の劣化・腐敗防止のため食品メーカー工場で導入した温度計測・設備監視の導入事例 | 302-09 |
| 電力削減+工場全体のコストダウンのご提案 | ピーク電力の計測で負荷を分散、個別機械ごとの電力計測でムダを見極めて電力削減することで工場全体をコストダウンを行うためのシステムについて | 302-11 |
| 総合エネルギー管理 | 電気、ガス、蒸気、エアー等の 使用量の一元管理を可能にした総合エネルギー管理システムについて | 306-01 |
| 電力パルスの取り出し方 | センサーとAD-3を使用した電力パルスの取り出し方の説明 | 306-05 |
| PCデマンド関連資料 | PCデマンド監視装置の説明 | 306-06 |
| PCデマンド監視配線図 | PCデマンド監視装置の接続例 | 306-07 |
| PCデマンド入出力線接続例 | PCデマンド監視装置メインユニットの入出力接続例 | 306-09 |
| パルスセンサーの接続(AD3) | パルス検出センサーの仕様と接続図(AD3) | 306-10 |
| パルスセンサーの接続(PUXバリスター付) | パルス検出センサーの仕様と接続図PUXバリスター付) | 306-11 |
| 沿線電力気象監視概要図 | 電力監視装置機器構成イメージ図 | 306-12 |
省エネルギー
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 電力削減+省エネ、CO2削減のご提案 | 電力の有効利用、ムダな電力の可視化、トータル的なエネルギー削減管理が可能になるシステムについて | 000-ES04 |
| 工場の工業用水の使用量と金額、センサと工事の価格 | 工業用水の使用量参考情報とデータ取得に必要なセンサ工事の価格 | 000-SC01 |
| 電力削減+工場全体のコストダウンのご提案 | ピーク電力の計測で負荷を分散、個別機械ごとの電力計測でムダを見極めて電力削減することで工場全体をコストダウンを行うためのシステムについて | 302-11 |
| 省エネ特集寄稿 | 計装2007年4月号掲載記事 | 306-02 |
| デマンド監視装置 | ガスメーター積算パルスの検出システム画面 | 306-04 |
Co2計測削減管理
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| トータルでのCO2削減 | CO2削減のためのシステム紹介 | 000-SC02 |
| ネット調査 CO2削減の換算について | CO2削減の換算について | CO2 |
| ネット調査 水道水と各種エネルギ削減のCO2換算 | 水道水と各種エネルギー削減のCO2換算について | CO3 |
| ネット調査 スコープ3について | 温室効果ガス排出量について | CO4 |
工事・省配線情報
工事:システム構築
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| M製造業のDX管理 システム構成 12P | トータル管理で生産性アップを実現するシステム構築 | 000-101 |
| 生産性のアップを目指して、費用比較 4P | トータル管理で生産性アップを実現するシステムの工事と費用 | 000-111 |
| 非常に簡単な配線 | 見える化を行うための配線について | 303-06h |
倍線化:既存線の有効利用
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 配線革命 | 既存線1対を活用して256接点の伝送が可能になるシステムについて | BW01 |
| 配線革命!(倍線化システムによる超省配線) | 倍線化システムの具体的な使用方法 | BW02 |
マルチプレクサー2
準備中
技術資料
センサ
準備中
技術:開発関連
準備中
得意、特異な技術
準備中
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
インフラ関連
鉄道関連
高速道路関連
レンタル関連
準備中
業種別・仕事別 情報
プレス・鍛造関連
| ソフト画面イメージ_プレス稼働管理 | プレス稼働管理システムの管理ソフト画面一例 | 303-09 |
| プレス作業、圧着作業の具体例 | プレス作業、圧着作業のリアルタイムな1時間ごとの稼働状況を見える化する場合の機器構成、配線、システム画面一例 | 303-10 |
金型製作加工
準備中
鈑金・製缶
準備中
溶接の管理
準備中
樹脂成型
準備中
手動作業の管理
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 現場の生産情報の取込方法 8P | 稼働情報の取込方法と手動作業の見える化について | 000-81 |
| 100%手動作業とセンシング 2P | 100%の手動作業を管理する方法について | 000-151 |
参考情報
会社、事業説明:概要紹介
| 資料名称(pdf) | 資料説明 | 資料NO |
|---|---|---|
| 製造業のDX成功のために | 製造業DXを成功させるためにやるべきこと | 000-121 |
| DXシステム 有効利用の方法1 生産性向上 | 生産性向上のためのシステム活用法について | 000-52 |
| DXシステム 有効利用の方法2 情報の有効利用 | 取得情報を有効利用する方法について | 000-62 |
| DXシステム 有効利用の方法3 デジタル化で省力化 | デジタル化で省力化できる業務について | 000-72 |
| DXシステム 有効利用の方法4 管理業務の効率化 | システム導入で効率かできる業務について | 000-82 |
| 得意分野 | DXシステムでできること | AP01 |
| モノづくりの楽しいDX | 現場側と管理側が情報共有できるDXシステムについて(まんが資料) | AP02 |
雑誌執筆
| 資料名称(pdf) | 資料NO |
|---|---|
| 計装2005年4月号「工場・プラントのエネルギー管理に適した省配線省エネ計測ユニット」 | 000-ZA01 |
| 計装2006年4月号「さらなる省エネ管理を促進する多点のエネルギー計測と一元管理」 | 000-ZA02 |
| 計装2007年4月号「電気製品工場におけるエネルギー監視システムによる省エネの実現」 | 000-ZA03 |
| 計装2018年2月号「逆転の発想による省配線システムの機能と現場対応アプリケーション」 | 000-ZA04 |
| 計測技術2019年3月号「「オームの法則」による超長距離の信号伝送システム」 | 000-ZA05 |
| 計装2019年11月号「最大256点の多点監視・管理が可能な倍線化システム」 | 000-ZA06 |
| 電気現場_2020年1月号「予知メンテナンス」 | 000-ZA07 |
| 計測技術2020年2月号「リモートモニターシステム」 | 000-ZA08 |
| 計装2020年5月号「予知保全」 | 000-ZA09 |
| 計装2021年10月号「過熱火災監視」 | 000-ZA10 |
| 計装2022年10月号「マルチプレクサー2」 | 000-ZA11 |
| 計測技術2023年5月号「ローカルDXシステム」 | 000-ZA12 |
| 計装2023年1月号「ローカルDXシステム」 | 000-ZA13 |
| 油空圧技術2023年11月号「ローカルDXシステム」 | 000-ZA14 |
| 計装2024年2月号「ボトムアップによるローカルDXシステムの稼働管理・省エネ管理への適用」 | 000-ZA15 |
(0080)