管理計測可能な信号と点数
| ユニバーサルラインで管理できる信号と点数
| ||
| 信号内容 |
1対の線で管理できる点数最大 |
主なユニット |
| 接点のON/OFFの監視 | 256点 ×4 | AD1、SR8IN、SU8AD |
| 接点のON/OFFの制御 | 256点 ×4 | AD2、SR8RY、SR16T |
| 接点のON/OFF回数集計 | 2000点 | AD3、SU8AD |
| 接点のON/OFF時間集計 | 2000点 | AD4、SU8AD |
| サーミスタによる温度測定 -40℃〜+80℃ | 2000点 | SU8AD-T |
| 熱電対による温度測定 -100℃〜+1200℃ | 2000点 | SU8AD-V + K-AMP |
| DC 4-20mA入力よる各種測定 | 2000点 | SU8AD-A |
| DC 0-5V入力よる各種測定 | 2000点 | SU8AD-V |
| AC 0-500mA入力よる漏洩電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
| AC 0-5A入力よるCT2次側電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
| AC 0-600A入力よる負荷電流測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
| AC 0-400V入力よる各種電圧測定 | 2000点 | SU8AD-V + UL4CT |
| パルス入力よる30分デマンド積算 | 2000点 | AD5 |





|
上記のユニットを必要数組合わせることにより 多機能なシステムがローコストで構築できます さらに 同一機器、同一配線を利用してモジュール(機能別画面ソフト)を 追加することにより多くの拡張が可能になります。 |

| 機器構成 | ||
| 関連ページ | ||
